| arunachalam.k@hotmail.com |
Leading Retailer of Curry Leaves Powder, Dehydrated Carrot Powder, Dehydrated Organic Beet Root Powder, Dried Dates Powder, Dried Ginger Powder, Dried Mint Leaves Powder, Dried Mint Powder and Moringa Leaves Powder from Coimbatore.
| Business Type | Supplier, Trader |
| Moisture Content | 2% |
| Purity | 99% |
| Drying Process | Sun Dry |
| Spice level | Mild |
| Shelf Life | 12 Months |
| Country of Origin | India |
| Variety/Quality | A Grade |
| Color | Green |
| Packaging Type | Plastic Pouch,Sealed Pouch |
| Specialty | Pure, Natural |
| Usage/Application | Food, Spices,Seasoning For Dishes |
| Material Used | Curry Leaves |
| Storage | Cool And Dry Place |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Shelf Life | 12 Months |
| Country of Origin | India |
| Color | Orange |
| Grade Standard | Food Grade |
| Packaging Type | Resealable Pouch |
| Usage/Application | Food Seasoning, Flavoring, And Coloring Agent |
| Form | Powder |
| Storage | Cool And Dry Place Away From Direct Sunlight |
| Nutritional Information | Typical Values Per 100g: Energy 350kcal, Fat 1g, Carbohydrate 80g, Protein 10g, Fiber 20g |
| Processing Method | Dehydration |
| Texture | Fine Powder |
| Flavor | Natural Carrot Flavor |
| Solubility | Soluble In Water |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Grade Standard | Food Grade |
| Processing Type | Blended |
| Drying Process | Sun Dried |
| Moisture Content | 3% |
| Storage Instructions | Store In A Cool, Dry Place Away From Direct Sunlight |
| Color | Deep Red |
| Flavor | Sweet |
| Quality Available | A Grade |
| Packaging Type | Resealable Pouch |
| Usage/Application | Cooking,Food And Beverage |
| Purity | 98% |
| Powder Type | Dehydrated |
| Form | Powder |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Color | Brown |
| Packaging | Resealable Pouch |
| Usage | Food And Beverage Industry |
| Shelf Life | 12 Months |
| Organic | Yes |
| Material | Dried Dates |
| Form | Powder |
| Allergens | May Contain Traces Of Nuts |
| Nutritional Information | High In Fiber And Natural Sugars |
| Processing Method | Dried And Ground |
| Business Type | Exporter, Supplier, Retailer |
| Feature | Good For Health, Non Harmful |
| Application | Cooking |
| Cultivation Type | Common |
| Form | Powder |
| Number Of Flower | Single Herbs & Spices |
| Taste | Strong |
| Purity | 100% |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Usage/Application | Seasoning & Beverage,Culinary Purposes, Tea,Seasoning |
| Packaging Type | Plastic Pouch,Resealable Pouch |
| Color | Green |
| Shelf Life | 12 Months,1years |
| Country of Origin | India |
| Type | Herb Powder |
| Material Used | Mint Leaves |
| Storage | Store In A Cool, Dry Place Away From Direct Sunlight |
| Business Type | Exporter, Supplier, Retailer |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Packaging Size | 100gm, 1kg, 200gm, 2kg, 500gm, 50gm, 5kg |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 100% |
| Type | Mint Powder |
| Shape | Powder |
| Style | Dried |
| Cultivation Type | Natural |
| Processing Type | Sun Dried |
| Product Type | Herbal |
| Moisture | 1-3 % |
| Benefit | No Additive No Preservative |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Processing Type | Raw |
| Shelf Life | 12 Months |
| Type | Herbal Supplement |
| Storage | Store In A Cool, Dry Place Away From Direct Sunlight |
| Material | Moringa Leaves |
| Color | Green |
| Packaging Type | Resealable Pouch |
| Usage/Application | Mix 1-2 Teaspoons With Water Or Smoothie Daily |
| Benefits | Rich In Antioxidants And Nutrients |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.